Product Details

1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.688 Inch | 42.87 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter Sealmaster NPL-22T Pillow Block Ball Bearing Units

Brand Name Sealmaster
Model Number NPL-22T
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BranddfEbGLUs
CRPS-PN24T RMWSealmaster - - - - - 387.35 mm - -
MSFPD-71Sealmaster130 mm - - - - - - -
NP-15 XLOSealmaster - - - - - - - -
MP 38Sealmaster55.000 mm - - - - - - -
SPM30 CXUSealmaster220 mm - - - - - - -
NP-17CSealmaster368.3 mm - - - - - - -
NP-16T LOSealmaster80.000 mm - - - - - - -
EMP 39 TCSealmaster75.000 mm - - - - - - -
TB-12T DRTSealmaster - - - - - - - 234 mm
CRPS-PN32 RMWSealmaster220.000 mm - - - - - - -
SP-30Sealmaster120.000 mm - - - - - - -
SP-26CSealmaster30.000 mm - - - - - - -
ENP-27 HISealmaster35.000 mm - - - - - - -
NPL-23 CXUSealmaster - - - - - - - -
NP-12 HTSealmaster55.000 mm - - - - - - -
MP-315CSealmaster - - - - - - - -
NP-23TC CRSealmaster - - - - Tr 670x6 - - -
EMP-47CSealmaster - - - - - - - 36.513 mm
MP-310 DRTSealmaster85 mm - - - - - - -
CRPS-PN14 PNSealmaster100.000 mm - - - - - - -

 

1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.688 Inch | 42.87 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter Sealmaster NP-23 RM Pillow Block Ball Bearing UnitsGrease Speed Rating n1:3000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:153000 N; d:140.000 mm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:135000 N; B:33.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; D:210.0000 mm; Size (mm):1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.688 Inch | 42.87 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.031 Inch | 51.59 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter Sealmaster TB-32RTC Pillow Block Ball Bearing UnitsBasic Static Radial Load Rating Co:23200 N; D:90.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:8500 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:7000 rpm; Sealed Speed Rating n3:4800 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; Grease Speed Rating n1:7000 rpm; Oil Speed Rating n2:8500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:35100 N; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.031 Inch | 51.59 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ;
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.688 Inch | 42.87 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter Sealmaster NP-23TC CR Pillow Block Ball Bearing UnitsCalculation factor Y1:1.8; B1:440 mm; Basic dynamic load rating C:15001 kN; Calculation factor e:0.37; da min.:650 mm; Mass bearing + sleeve:1500 kg; Da max.:998 mm; Basic static load rating C0:27000 kN; D:1030 mm; G:Tr 670x6; Size (mm):1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.688 Inch | 42.87 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ;
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter Sealmaster NPD-20C Pillow Block Ball Bearing Unitsd:25 mm; r1 min.:0.6 mm; l7 min.:30 mm; G:M 24x2; dk:35.5 mm; Mass rod end:0.53 kg; l1 min.:53 mm; Material constant KM:330; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; d2 max.:65 mm; Size (mm):1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ;
2.4375 in x 7-1/8 to 8-7/8 in x 3-1/2 in Sealmaster EMPD 39 Pillow Block Ball Bearing UnitsB:15 mm; C:13 mm; rs (min):1.5 mm; D:52 mm; a:11 mm; Static (Coa):29.9 kN; T:16.25 mm; r1s (min):1.5 mm; Dynamic (Ca):30.4 kN; d2:20 mm; Size (mm):2.4375 in x 7-1/8 to 8-7/8 in x 3-1/2 in ;
Sealmaster ENP-27 HI Pillow Block Ball Bearing UnitsOil Speed Rating n2:8000 rpm; Grease Speed Rating n1:6000 rpm; D:72.0000 mm; B:27.00 mm; d:35.000 mm; Accessories:One Shield; Fillet Radius ra:1.00 mm; Sealed Speed Rating n3:6000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:39100 N; Basic Static Radial Load Rating Co:36500 N;
Sealmaster MP-20 HT Pillow Block Ball Bearing UnitsBearing:23048 CCK/W33; A2:285.75 mm; Adapter sleeve assembly:SNP 3048x8.1/2; Stabilizing ring:2 x A8897; Labyrinth ring:2 x LOR 551; P120°:136 kN; Pa:66.7 kN; L:749.3 mm; J1:127 mm; R1:122.237 mm;
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.563 Inch | 65.09 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter Sealmaster MP-35 DRT Pillow Block Ball Bearing UnitsF:124 mm; rs (min):4 mm; b:14 mm; Static (Coa):406 kN; b1:24 mm; r1s (min):4 mm; d2:90 mm; E:mm; Pu:43.000 kN; B:54 mm; Size (mm):2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.563 Inch | 65.09 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.219 Inch | 30.963 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter Sealmaster NP-10C RM Pillow Block Ball Bearing Unitsd2:40 mm; Static (Coa):37.6 kN; E:70 mm; D:80 mm; rs (min):1.1 mm; s:1.5 mm; Pu:4.590 kN; b1:9 mm; B:18 mm; b:5 mm; Size (mm):0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.219 Inch | 30.963 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter ;
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.219 Inch | 30.963 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter Sealmaster TB-12T DRT Pillow Block Ball Bearing Unitsra max.:6 mm; B1:165.6 mm; s:234 mm; B:120 mm; r1,2 min.:7.5 mm; Basic dynamic load rating C:6560 kN; db1 max.:431 mm; Reference speed:480 r/min; Da max.:615 mm; H:185 mm; Size (mm):0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.219 Inch | 30.963 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter ;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.031 Inch | 51.59 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter Sealmaster SP-32R Pillow Block Ball Bearing UnitsBasic Radial Load Rating-Static SCO:18000 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; Width - Overall B:24.0 mm; Accessories:87000 Shield & Seal; Width - Outer Ring B0:21.0 mm; Basic Interchange FAF:-; D:80.0000 mm; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:5000 rpm; Width - Inner Ring B1:24.00 mm; Basic Interchange BCA:-; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.031 Inch | 51.59 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter Sealmaster SPM-39C CXU Pillow Block Ball Bearing UnitsD1:27 mm; Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; B1:3 mm; d:15 mm; Tolerance housing:H7; Coefficient of friction µ min.:0.05; B:25 mm; Coefficient of friction µ max.:0.1; Permissible sliding velocity v min.:0.25 m/s; Tolerance shaft:h8; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter ;

 

 

1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.688 Inch | 42.87 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter Sealmaster NPL-22T Pillow Block Ball Bearing Units Video

 

All Products Contact Now