Product Details

Sealmaster TB-23 HT Pillow Block Ball Bearing Units

Brand Name Sealmaster
Model Number TB-23 HT
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BranddfEbGLUs
EMP-47CSealmaster - - - - - - - 36.513 mm
NP-23 RMSealmaster140.000 mm - - - - - - -
NP-35 XLOSealmaster - - - 11.1 mm - - - -
NP-39 RMSealmaster240.000 mm - - - - - - -
TB-209TMSealmaster - - - - - - - -
NP-15 XLOSealmaster - - - - - - - -
SP-212Sealmaster110.000 mm - - - - - - -
MP-315CSealmaster - - - - - - - -
SP-19TSealmaster - - - - - - - -
NP-36CSealmaster - - - - - - - -
MP-313Sealmaster - - - - - - - -
NPD-19 CPJSealmaster20 mm - - - - - - -
MPD-23CSealmaster120.000 mm - - - - - - -
EMP-16CSealmaster110.000 mm - - - - - - -
CRTBC-PN12TSealmaster - - - - - 330.2 mm - -
CRPLF-PN27 SSealmaster - - - - - 628.65 mm - -
NP-19T LOSealmaster100.000 mm - - - - - - -
CRPLF-PN16 RMWSealmaster - - mmmm - - - 1.6 mm
TB-16T XLOSealmaster65.000 mm - - - - - - -
NP-31T HSSealmaster - - - - - - - -
NPL-207Sealmaster571.627 mm - - - - - - -
SP-26CSealmaster30.000 mm - - - - - - -
TB-23 HTSealmaster - - - - - - - -
NP-16T CTJSealmaster17.000 mm - - - - - - -
SP-25Sealmaster - - - - - - 25 mm -
NPL-31CSealmaster35.000 mm - - - - - - -

 

1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter Sealmaster NPD-31C Pillow Block Ball Bearing Unitsl6 max.:237 mm; d:80 mm; Material constant KM:330; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; d2 max.:182 mm; d5 max.:97 mm; B:55 mm; l7 min.:98 mm; Basic dynamic load rating C:400 kN; dk:105 mm; Size (mm):1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ;
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter Sealmaster TB-19TC CR Pillow Block Ball Bearing UnitsL:419.1 mm; End plug (suffix Y):EPR 12; A2:254 mm; PG:1/4 NPT; J1:69.85 mm; Da:215.001 mm; Appropriate attachment bolt size G:0.75 in; P120°:72.5 kN; S:4.763 mm; Initial grease fill:379.89 g; Size (mm):1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter ;
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter Sealmaster EMP-43 CXU Pillow Block Ball Bearing UnitsB4:35.712 mm; d:220 mm; Lock nut:N 44; d3 max.:279.527 mm; Hydraulic nut:HMVC 44E; Sleeve:S 44x7.15/16; B1:149.631 mm; G:219.151 mm; Mass adapter sleeve assembly:14.5 kg; d1:201.613 mm; Size (mm):2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ;
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter Sealmaster NP-35T CTY Pillow Block Ball Bearing UnitsD:100 mm; Calculation factor e:0.23; d:45 mm; d2 ≈:60.9 mm; B:36 mm; Da max.:91 mm; Permissible angular misalignment α:1.5 °; Fatigue load limit Pu:0.7 kN; r1,2 min.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:39 kN; Size (mm):2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.219 Inch | 30.963 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter Sealmaster NP-10C RM Pillow Block Ball Bearing Unitsd2:40 mm; Static (Coa):37.6 kN; E:70 mm; D:80 mm; rs (min):1.1 mm; s:1.5 mm; Pu:4.590 kN; b1:9 mm; B:18 mm; b:5 mm; Size (mm):0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.219 Inch | 30.963 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter ;
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 2.313 Inch | 58.75 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter Sealmaster MPD-23C Pillow Block Ball Bearing UnitsBasic Dynamic Radial Load Rating C:74100 N; Fillet Radius rb:0.60 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:85000 N; Oil Speed Rating n2:12000 rpm; d:120.000 mm; D:165.0000 mm; B:22.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:8300 rpm; Size (mm):1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 2.313 Inch | 58.75 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter ;
1.813 Inch | 46.05 Millimeter x 2.031 Inch | 51.59 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter Sealmaster NPL-29 Pillow Block Ball Bearing Unitsd1:145 mm; Mass lock washer:0.08 kg; d:130 mm; M:125 mm; d2:161 mm; B:2 mm; f:14 mm; Size (mm):1.813 Inch | 46.05 Millimeter x 2.031 Inch | 51.59 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter ;
1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter Sealmaster NPL-26T Pillow Block Ball Bearing UnitsB:310 mm; B1:212 mm; Weight:690  ; Static (Cor):12480  ; d:600 mm; Bearing designation:PLC 512-49  ; D:920 mm; Pu:828.240 kg; Dynamic (Cr):5809.2 kN; Size (mm):1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter ;
Sealmaster NP-28T LO Pillow Block Ball Bearing Unitsd:57.15 mm; Basic dynamic load rating C:175 kN; B:30.162 mm; Da min.:99 mm; Dimension series:39500; Reference speed:4500 r/min; Basic static load rating C0:204 kN; C:26.949 mm; D:119.985 mm; Mass bearing:1.76 kg;
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.219 Inch | 30.963 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter Sealmaster TB-12T DRT Pillow Block Ball Bearing Unitsra max.:6 mm; B1:165.6 mm; s:234 mm; B:120 mm; r1,2 min.:7.5 mm; Basic dynamic load rating C:6560 kN; db1 max.:431 mm; Reference speed:480 r/min; Da max.:615 mm; H:185 mm; Size (mm):0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.219 Inch | 30.963 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter ;
Sealmaster NP-28T HI Pillow Block Ball Bearing UnitsD:32.0000 mm; Oil Speed Rating n2:28000 rpm; d:12.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:22000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:3100 N; Accessories:Snap-Ring; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:28000 rpm; Sealed Speed Rating n3:15000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:6890 N; Grease Speed Rating n1:22000 rpm;
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.313 Inch | 58.75 Millimeter Sealmaster EMP-24T Pillow Block Ball Bearing UnitsBasic static load rating C0:6950 kN; Reference speed:750 r/min; Basic dynamic load rating C:4515 kN; B5:75 mm; Fatigue load limit Pu:490 kN; b:22.3 mm; B1:259 mm; d1:340 mm; Calculation factor e:0.3; Limiting speed:1000 r/min; Size (mm):1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.313 Inch | 58.75 Millimeter ;

 

 

Sealmaster TB-23 HT Pillow Block Ball Bearing Units Video

 

All Products Contact Now